Smart bezdrôtová meteostanica E5059
Kód: 2693000231Podrobný popis
Najdôležitejšie parametre
| sieťový adaptér | áno, 5 V DC/1 200 mA (súčasťou balenia) |
|---|---|
| možné ďalšie čidlo | nie |
| dosah snímača | až 50 m |
| barometer | áno |
| veľkosť displeja | 163 × 120 mm |
| projekcia | nie |
Ďalšie parametre
| možnosť zavesenia na stenu | áno |
|---|---|
| drôtová sonda k čidlu | nie |
| vonkajšia teplota | -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vonkajšia vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| predpoveď počasia | áno |
| hodiny | riadené wifi |
| min. a max. teplota | áno |
| trvalé podsvietenie | áno |
| fázy mesiaca | áno |
| dátum | áno |
| trend tlaku | nie |
| napájanie stanice | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| prevedenie teplomera | bezdrôtové |
| kalendár | áno |
| vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| zrážkomer | áno |
| trend teploty | áno |
| LED podsvietenie displeja | áno |
| korekcia nadmorskej výšky | áno |
| farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
| 12/24 formát času | áno |
| napájanie čidla | 1× 3,7 V 4 400 mAh Li-ion 21700T |
| budík | áno |
| vnútorná vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| anemometer | áno |
| teplotná výstraha | áno |
| časové pásma | áno |
| produkt | metestanica |
| opakované budenie | áno |
| elektronické plošné podsvietenie | áno |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
| prenosová frekvencia | 868 MHz |
| rozmer hlavnej jednotky | 30 × 215 × 173 mm |
| rozmer čidla | 151 × 396 × 313 mm |
| predajný obal | 1 ks, krabička |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meteostanice a príslušenstvo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 3.09 kg |
| EAN: | 8592920104088 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
