Okenný teplomer digitálny E3335
Kód: 2603202000Podrobný popis
Okenný digitálny teplomer s hodinami, vonkajšou teplotou a záznamom maximálnej a minimálnej teploty.
Najdôležitejšie parametre
| prevedenie teplomera | okenné |
|---|---|
| vonkajšia teplota | -30 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná teplota | nie |
| hodiny | áno, quartz |
| vonkajšia vlhkosť | nie |
| vnútorná vlhkosť | nie |
| budík | nie |
Ďalšie parametre
| drôtová sonda k čidlu | nie |
|---|---|
| dosah vo voľnom priestore | nie |
| možné ďalšie čidlo | nie |
| 12/24 formát času | áno |
| min. a max. teplota | áno |
| magnet na pripevnenie | nie |
| teplotná výstraha | nie |
| časové pásma | nie |
| funkcie stopky | nie |
| dátum | nie |
| napájanie stanice | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia), solárne napájanie |
| kalendár | nie |
| odpočet času max. od | nie |
| pamäť poslednej hodnoty | nie |
| trend teploty | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
| LED podsvietenie displeja | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
| možnosť zavesenia na stenu | nie |
| napájanie čidla | nie |
| opakované budenie | nie |
| prenosová frekvencia | nie |
| sieťový adaptér | nie |
| teplotný index | nie |
| trend tlaku | nie |
| trvalé podsvietenie | nie |
| veľkosť displeja | 53 × 53 mm |
| rozmer hlavnej jednotky | 28 × 90 × 87 mm |
| rozmer čidla | nie |
| predajný obal | 1 ks, krabička |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Teplomery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8595025397461 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
