Domáca bezdrôtová meteostanica E5080
Kód: 2606169000Podrobný popis
sieťový adaptér | nie |
---|---|
možné ďalšie čidlo | 3 (E05018) |
dosah snímača | až 30 m |
barometer | áno |
veľkosť displeja | 105 × 105 mm |
projekcia |
nie
|
Ďalšie parametre
možnosť zavesenia na stenu | áno |
---|---|
drôtová sonda k čidlu | áno |
vonkajšia teplota | -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
predpoveď počasia | áno |
hodiny | riadené DCF signálom |
min. a max. teplota | áno |
trvalé podsvietenie | nie |
fázy mesiaca | nie |
dátum | áno |
trend tlaku | áno |
napájanie stanice | 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
prevedenie teplomera | bezdrôtové |
kalendár | áno |
vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
zrážkomer | nie |
trend teploty | áno |
LED podsvietenie displeja | áno |
korekcia nadmorskej výšky | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
12/24 formát času | áno |
napájanie čidla | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
budík | áno, 2× |
vnútorná vlhkosť | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
anemometer | nie |
teplotná výstraha | nie |
časové pásma | áno |
produkt | metestanica |
opakované budenie | áno |
elektronické plošné podsvietenie | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
rozmer hlavnej jednotky | 27 × 130 × 130 mm |
rozmer čidla | 21 × 60 × 100 mm |
predajný obal | 1 ks, krabička |
Dodatočné parametre
Kategória: | Meteostanice |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Položka bola vypredaná… |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár