Digitálny teplomer E8860
Kód: 2603016000Podrobný popis
Digitálny teplomer s drôtovým čidlom
| prevedenie teplomera | drôtový |
|---|---|
| vonkajšia teplota | -40 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| hodiny | nie |
| vonkajšia vlhkosť | nie |
| vnútorná vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
| budík | nie |
Najdôležitejšie parametre
| prevedenie teplomera | drôtový |
|---|---|
| vonkajšia teplota | -40 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| hodiny | nie |
| vonkajšia vlhkosť | nie |
| vnútorná vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
| budík | nie |
Ďalšie parametre
| drôtová sonda k čidlu | 3 m |
|---|---|
| dosah vo voľnom priestore | nie |
| možné ďalšie čidlo | nie |
| 12/24 formát času | nie |
| min. a max. teplota | áno |
| magnet na pripevnenie | nie |
| teplotná výstraha | nie |
| časové pásma | nie |
| funkcie stopky | nie |
| dátum | nie |
| napájanie stanice | 1× 1,5 V AAA (nie je súčasťou balenia) |
| kalendár | nie |
| odpočet času max. od | nie |
| pamäť poslednej hodnoty | nie |
| trend teploty | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
| LED podsvietenie displeja | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
| možnosť zavesenia na stenu | áno |
| napájanie čidla | nie |
| opakované budenie | nie |
| prenosová frekvencia | nie |
| sieťový adaptér | nie |
| teplotný index | nie |
| trend tlaku | nie |
| trvalé podsvietenie | nie |
| veľkosť displeja | 65 × 43 mm |
| rozmer hlavnej jednotky | 24 × 98 × 86 mm |
| rozmer čidla | nie |
| predajný obal | 1 ks, krabička |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Teplomery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8592920044650 |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
